Matériel standard
Bague coulissante : PTFE chargé Anneau torique électrificateur : NBR ou FKM * D'autres combinaisons de matériaux peuvent être personnalisées selon les conditions de travail. | ![]() |
Présentation du produit
GSI est une tige Glyd ring en système hydraulique alternatif. Il se compose d'une bague d'étanchéité en téflon et d'un joint torique NBR ou FKM côté statique.
Les caractéristiques
Résistance aux hautes températures Excellentes performances d'étanchéité statique Faible frottement, pas de tendance au stick-slip Fonctionnement à grande vitesse autorisé Haute résistance à l'extrusion Conception de rainure simple Grands espaces d'extrusion, peut être utilisé en toute sécurité même dans des milieux sales Haute compatibilité, presque compatible avec tous les fluides | ![]() |
Suggestion d'application
Le joint GSI est particulièrement adapté aux courses longues et aux jeux de tige de piston plus importants dans une large gamme d'applications fluides et à haute température. Par exemple, bulldozers, excavatrices, presses à forger, presses à céramique, laminoirs, servovalves et autres machines-outils.
État de fonctionnement
La rapidité | Pression | Température | Médias | Diamètre fourni |
5m/s | 0-60Mpa | -30 degré ~200 degrés | Huile hydraulique à base de pétrole, fluide hydraulique ignifuge, bio-huile, eau et autres fluides. (selon les matériaux du joint) | 5mm-2000mm |
Dessin technique
Cotes de montage
table:
| dN h9 | D1H9 | L1plus 0.2 | r1 | S max | d2 | ||||
| Standard | Charge légère | Lourde charge | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | ||||
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | dN plus 4,9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | - | dN plus 7,3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | dN plus 10,7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | dN plus 15,1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | dN plus 20,5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | dN plus 24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 650-999.9 | Plus grand ou égal à1000.0 | 256-649.9 | dN plus 27,3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
| Plus grand ou égal à1000.0 | - | 650-999.9 | dN plus 38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
Liste des spécifications
| Réf. | dN h9 | D1 H9 | L1 plus 0.2 | Réf. | dN h9 | D1 H9 | L1 plus 0.2 | |
| GSI0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | GSI1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | |
| GSI0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | GSI1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | |
| GSI0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSI1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | |
| GSI0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSI1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | |
| GSI0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSI1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | |
| GSI0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSI1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | |
| GSI0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSI1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | |
| GSI0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | GSI1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | |
| GSI0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSI2000/1 | 200 | 215.1 | 6.3 | |
| GSI0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSI2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | |
| GSI0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSI2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | |
| GSI0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSI2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | |
| GSI0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSI2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | |
| GSI0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSI2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | |
| GSI0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSI2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | |
| GSI0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSI2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | |
| GSI0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSI2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | |
| GSI0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSI2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | |
| GSI0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSI2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | |
| GSI0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSI2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | |
| GSI0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSI2600 | 260 | 284 | 8.1 | |
| GSI0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSI2700 | 270 | 294 | 8.1 | |
| GSI0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSI2800 | 280 | 304 | 8.1 | |
| GSI0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | GSI2850 | 285 | 309 | 8.1 | |
| GSI0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSI2900 | 290 | 314 | 8.1 | |
| GSI0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | GSI2950 | 295 | 319 | 8.1 | |
| GSI0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSI3000 | 300 | 324 | 8.1 | |
| GSI0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSI3100 | 310 | 334 | 8.1 | |
| GSI0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSI3200 | 320 | 344 | 8.1 | |
| GSI0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSI3300 | 330 | 354 | 8.1 | |
| GSI0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSI3400 | 340 | 364 | 8.1 | |
| GSI0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSI3500 | 350 | 374 | 8.1 | |
| GSI0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSI3600 | 360 | 384 | 8.1 | |
| GSI0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSI3650 | 365 | 389 | 8.1 | |
| GSI0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSI3700 | 370 | 394 | 8.1 | |
| GSI1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSI3750 | 375 | 399 | 8.1 | |
| GSI1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSI3800 | 380 | 404 | 8.1 | |
| GSI1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSI3900 | 390 | 414 | 8.1 | |
| GSI1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSI4000 | 400 | 424 | 8.1 | |
| GSI1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSI4100 | 410 | 434 | 8.1 | |
| GSI1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSI4200 | 420 | 444 | 8.1 | |
| GSI1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSI4300 | 430 | 454 | 8.1 | |
| GSI1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSI4400 | 440 | 464 | 8.1 | |
| GSI1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | GSI4500 | 450 | 474 | 8.1 | |
| GSI1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | GSI4600 | 460 | 484 | 8.1 | |
| GSI1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | GSI4700 | 470 | 494 | 8.1 | |
| GSI1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | GSI4800 | 480 | 504 | 8.1 | |
| GSI1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | GSI4900 | 490 | 514 | 8.1 | |
| GSI1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | GSI5000 | 500 | 524 | 8.1 |
* Autres spécifications sur demande, nous fournissons également des produits de tournage ou des matériaux semi-finis.
étiquette à chaud: anneaux rod glyd, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, sur mesure, acheter, fabriqués en Chine, joints de canne à machine de forage, joints de canne à machine ennuyeuse, joints de machine de moulage par injection, étanches à la mouche de broyage, agent pour les sceaux à canne, joints de tige d'équipement de production d'énergie






